Stanje | Temp | Oseća | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Vazdušni pritisak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Pretežno oblačno | 29° | 23° | - | 5-10 mph | - | 1012,00 | ||
21:00 | Moguć je veoma sitan sneg | 28° | 22° | 0 in 55% | 5-9 mph | - | 1011,90 | ||
22:00 | Moguć je sitan sneg | 28° | 21° | 0 in 46% | 6-8 mph | - | 1011,70 | ||
23:00 | Vedro | 26° | 19° | - | 6-7 mph | - | 1012,40 | ||
00:00 | Vedro | 26° | 18° | - | 6-7 mph | - | 1012,10 | ||
01:00 | Vedro | 25° | 18° | - | 6-7 mph | - | 1012,00 | ||
02:00 | Vedro | 25° | 18° | - | 6-6 mph | - | 1012,30 | ||
03:00 | Vedro | 24° | 17° | - | 6-6 mph | - | 1012,20 | ||
04:00 | Vedro | 23° | 16° | - | 6-6 mph | - | 1012,30 | ||
05:00 | Vedro | 22° | 14° | - | 6-6 mph | - | 1012,30 | ||
06:00 | Vedro | 21° | 13° | - | 6-7 mph | - | 1012,20 | ||
07:00 | Vedro | 20° | 12° | - | 6-7 mph | - | 1012,40 | ||
08:00 | Vedro | 21° | 13° | - | 6-6 mph | - | 1012,20 | ||
09:00 | Vedro | 24° | 18° | - | 5-7 mph | - | 1011,20 | ||
10:00 | Vedro | 30° | 25° | - | 4-6 mph | 1 |
1009,90 | ||
11:00 | Vedro | 35° | 31° | - | 4-8 mph | 1 |
1008,20 | ||
12:00 | Vedro | 37° | 34° | - | 4-9 mph | 1 |
1006,50 | ||
13:00 | Vedro | 39° | 35° | - | 4-11 mph | 1 |
1005,30 | ||
14:00 | Vedro | 39° | 35° | - | 5-12 mph | 1 |
1004,60 | ||
15:00 | Vedro | 37° | 33° | - | 5-12 mph | - | 1004,50 | ||
16:00 | Vedro | 33° | 29° | - | 5-12 mph | - | 1005,20 | ||
17:00 | Vedro | 31° | 25° | - | 6-12 mph | - | 1006,00 | ||
18:00 | Pretežno oblačno | 30° | 24° | - | 6-12 mph | - | 1006,00 | ||
19:00 | Pretežno oblačno | 30° | 23° | - | 6-11 mph | - | 1005,60 | ||
20:00 | Pretežno oblačno | 30° | 23° | - | 7-10 mph | - | 1005,40 | ||
21:00 | Pretežno oblačno | 29° | 22° | - | 7-9 mph | - | 1005,10 | ||
22:00 | Pretežno oblačno | 28° | 21° | - | 7-8 mph | - | 1004,80 | ||
23:00 | Pretežno oblačno | 29° | 22° | - | 7-7 mph | - | 1004,10 | ||
00:00 | Mestimično oblačno | 29° | 22° | - | 7-7 mph | - | 1004,00 | ||
01:00 | Vedro | 28° | 21° | - | 7-7 mph | - | 1003,90 | ||
02:00 | Vedro | 28° | 21° | - | 7-7 mph | - | 1003,90 | ||
03:00 | Mestimično oblačno | 28° | 21° | - | 6-6 mph | - | 1003,70 | ||
04:00 | Pretežno oblačno | 29° | 22° | - | 6-6 mph | - | 1003,50 | ||
05:00 | Pretežno oblačno | 29° | 22° | - | 6-6 mph | - | 1003,40 | ||
06:00 | Pretežno oblačno | 28° | 21° | - | 6-6 mph | - | 1003,60 | ||
07:00 | Pretežno oblačno | 27° | 21° | - | 6-6 mph | - | 1003,80 | ||
08:00 | Pretežno oblačno | 28° | 21° | - | 6-6 mph | - | 1004,10 | ||
09:00 | Pretežno oblačno | 31° | 26° | - | 5-5 mph | - | 1003,70 | ||
10:00 | Pretežno oblačno | 37° | - | 3-5 mph | 1 |
1003,50 | |||
11:00 | Pretežno oblačno | 40° | - | 3-6 mph | 1 |
1002,90 | |||
12:00 | Oblačno | 42° | - | 3-6 mph | 1 |
1002,20 | |||
13:00 | Pretežno oblačno | 43° | - | 4-7 mph | 1 |
1001,70 | |||
14:00 | Pretežno oblačno | 42° | - | 4-7 mph | 1 |
1001,70 | |||
15:00 | Pretežno oblačno | 40° | 36° | - | 5-8 mph | - | 1002,70 | ||
16:00 | Pretežno oblačno | 36° | 32° | - | 4-7 mph | - | 1004,00 | ||
17:00 | Mestimično oblačno | 34° | 29° | - | 4-5 mph | - | 1005,00 | ||
18:00 | Pretežno oblačno | 33° | 29° | - | 5-5 mph | - | 1005,90 | ||
19:00 | Pretežno oblačno | 34° | 30° | - | 5-5 mph | - | 1006,70 | ||
20:00 | Pretežno oblačno | 35° | 30° | - | 6-6 mph | - | 1007,20 | ||
Osnažen:
|