Warunki | Temp | Odczuwana | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | UV index | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Średnie zachmurzenie | 30° | 24° | - | 6-8 mph | - | 1007,40 | ||
19:00 | Możliwy niewielki śnieg | 30° | 23° | 0 in 38% | 7-8 mph | - | 1008,10 | ||
20:00 | Średnie zachmurzenie | 29° | 22° | 0 in 18% | 7-9 mph | - | 1008,40 | ||
21:00 | Średnie zachmurzenie | 29° | 22° | - | 7-10 mph | - | 1009,00 | ||
22:00 | Średnie zachmurzenie | 29° | 22° | - | 7-9 mph | - | 1009,30 | ||
23:00 | Średnie zachmurzenie | 29° | 21° | - | 7-10 mph | - | 1009,50 | ||
00:00 | Średnie zachmurzenie | 29° | 22° | - | 7-10 mph | - | 1009,90 | ||
01:00 | Średnie zachmurzenie | 28° | 22° | - | 6-7 mph | - | 1010,30 | ||
02:00 | Średnie zachmurzenie | 28° | 22° | - | 6-8 mph | - | 1011,00 | ||
03:00 | Średnie zachmurzenie | 28° | 21° | - | 6-7 mph | - | 1011,30 | ||
04:00 | Średnie zachmurzenie | 27° | 20° | - | 7-8 mph | - | 1011,60 | ||
05:00 | Średnie zachmurzenie | 27° | 20° | - | 7-7 mph | - | 1012,00 | ||
06:00 | Średnie zachmurzenie | 27° | 19° | - | 7-7 mph | - | 1012,50 | ||
07:00 | Średnie zachmurzenie | 27° | 20° | - | 6-6 mph | - | 1013,00 | ||
08:00 | Średnie zachmurzenie | 27° | 20° | - | 6-6 mph | - | 1013,70 | ||
09:00 | Średnie zachmurzenie | 30° | 25° | - | 5-5 mph | - | 1013,70 | ||
10:00 | Duże zachmurzenie | 34° | - | 3-3 mph | 1 |
1013,70 | |||
11:00 | Duże zachmurzenie | 37° | - | 2-3 mph | 1 |
1013,30 | |||
12:00 | Duże zachmurzenie | 38° | - | 2-3 mph | 1 |
1013,00 | |||
13:00 | Duże zachmurzenie | 38° | 0 in 6% | 3-3 mph | 1 |
1012,90 | |||
14:00 | Duże zachmurzenie | 37° | 33° | 0 in 6% | 4-4 mph | 1 |
1013,00 | ||
15:00 | Duże zachmurzenie | 35° | 0 in 9% | 4-5 mph | - | 1013,70 | |||
16:00 | Duże zachmurzenie | 33° | 0 in 9% | 3-3 mph | - | 1014,50 | |||
17:00 | Duże zachmurzenie | 31° | 0 in 9% | 2-3 mph | - | 1015,60 | |||
18:00 | Duże zachmurzenie | 30° | 0 in 8% | 2-3 mph | - | 1016,30 | |||
19:00 | Duże zachmurzenie | 29° | 0 in 9% | 2-4 mph | - | 1016,90 | |||
20:00 | Duże zachmurzenie | 29° | 0 in 9% | 2-4 mph | - | 1017,20 | |||
21:00 | Duże zachmurzenie | 28° | 0.01 in 11% | 2-5 mph | - | 1017,20 | |||
22:00 | Duże zachmurzenie | 28° | 0.01 in 14% | 2-5 mph | - | 1017,30 | |||
23:00 | Mgła | 28° | 0.01 in 15% | 3-5 mph | - | 1017,20 | |||
00:00 | Mgła | 27° | 0.02 in 17% | 3-5 mph | - | 1017,10 | |||
01:00 | Mgła | 27° | 24° | 0.02 in 19% | 3-5 mph | - | 1017,00 | ||
02:00 | Mgła | 27° | 23° | 0.02 in 22% | 3-5 mph | - | 1016,90 | ||
03:00 | Mgła | 27° | 23° | 0.02 in 23% | 3-5 mph | - | 1016,60 | ||
04:00 | Mgła | 26° | 22° | 0.02 in 23% | 3-5 mph | - | 1016,20 | ||
05:00 | Mgła | 26° | 22° | 0.02 in 22% | 4-6 mph | - | 1016,10 | ||
06:00 | Mgła | 26° | 22° | 0.02 in 18% | 4-5 mph | - | 1016,10 | ||
07:00 | Mgła | 26° | 22° | 0.02 in 15% | 4-5 mph | - | 1016,20 | ||
08:00 | Mgła | 27° | 22° | 0.02 in 14% | 4-6 mph | - | 1016,20 | ||
09:00 | Mgła | 27° | 22° | 0.02 in 13% | 4-6 mph | - | 1016,00 | ||
10:00 | Mgła | 28° | 22° | 0.03 in 14% | 5-7 mph | 1 |
1015,70 | ||
11:00 | Mgła | 27° | 21° | 0.03 in 16% | 5-8 mph | 1 |
1015,00 | ||
12:00 | Mgła | 27° | 19° | 0.03 in 16% | 6-10 mph | 1 |
1014,00 | ||
13:00 | Mgła | 26° | 18° | 0.03 in 16% | 7-12 mph | 1 |
1013,10 | ||
14:00 | Mgła | 26° | 17° | 0.03 in 16% | 8-13 mph | 1 |
1012,60 | ||
15:00 | Mgła | 25° | 17° | 0.02 in 14% | 8-14 mph | - | 1012,60 | ||
16:00 | Mgła | 25° | 17° | 0.02 in 14% | 8-15 mph | - | 1012,70 | ||
17:00 | Mgła | 25° | 16° | 0.02 in 14% | 8-15 mph | - | 1013,00 | ||
18:00 | Mgła | 25° | 16° | 0.02 in 12% | 8-16 mph | - | 1013,20 | ||
Powered by:
|