X  LukkLettskyet i løpet av dagen.
Forhold Temp øles Nedbør Vindfart Direction UV index Trykk
09:00 partly-cloudy-day Skyet 17° 3° 0 in 10% 12-25 mph NW NV
1
1024,40
10:00 cloudy Overskyet 18° 5° 0 in 9% 12-25 mph NW NV
1
1024,80
11:00 cloudy Overskyet 21° 9° 0 in 14% 13-25 mph NW NV
1
1024,30
12:00 partly-cloudy-day Skyet 24° 11° 0 in 13% 15-26 mph NW NV
1
1024,00
13:00 partly-cloudy-day Skyet 24° 12° 0 in 11% 15-27 mph NW NV
1
1023,50
14:00 partly-cloudy-day Skyet 23° 10° 0 in 11% 16-30 mph NW NV
1
1023,80
15:00 partly-cloudy-day Skyet 22° 8° 0 in 8% 15-29 mph NW NV - 1024,80
16:00 partly-cloudy-day Lettskyet 18° 5° 0 in 7% 13-29 mph NW NV - 1026,30
17:00 partly-cloudy-night Lettskyet 16° 2° 0 in 7% 12-28 mph NW NV - 1027,90
18:00 partly-cloudy-night Lettskyet 14° 1° 0 in 7% 12-28 mph NW NV - 1028,50
19:00 partly-cloudy-night Lettskyet 13° 0° 0 in 7% 11-27 mph NW NV - 1029,20
20:00 partly-cloudy-night Skyet 13° -1° 0 in 7% 11-27 mph NW NV - 1029,60
21:00 partly-cloudy-night Skyet 12° -2° 0 in 6% 11-25 mph NW NV - 1030,10
22:00 partly-cloudy-night Skyet 12° -2° 0 in 6% 10-25 mph NW NV - 1030,50
23:00 partly-cloudy-night Skyet 13° 1° 0 in 2% 9-21 mph NW NV - 1031,40
00:00 partly-cloudy-night Skyet 12° 0° - 9-20 mph NW NV - 1031,20
01:00 partly-cloudy-night Skyet 13° 1° - 8-18 mph WNW VNV - 1030,80
02:00 partly-cloudy-night Skyet 13° 2° - 7-16 mph WNW VNV - 1030,70
03:00 partly-cloudy-night Lettskyet 13° 3° - 7-15 mph WNW VNV - 1030,70
04:00 clear-night Klart 13° 3° - 6-13 mph WNW VNV - 1030,90
05:00 clear-night Klart 13° 2° 0 in 3% 7-14 mph WNW VNV - 1031,60
06:00 clear-night Klart 12° 2° 0 in 3% 7-14 mph WNW VNV - 1031,60
07:00 clear-day Klart 12° 2° 0 in 3% 6-14 mph West VEST - 1031,80
08:00 clear-day Klart 15° 6° 0 in 3% 6-13 mph West VEST - 1031,30
09:00 clear-day Klart 19° 11° - 6-14 mph NW NV
1
1030,10
10:00 clear-day Klart 23° 15° - 6-14 mph NNE NNØ
1
1028,80
11:00 clear-day Klart 26° 19° 0 in 3% 7-14 mph NNE NNØ
2
1027,90
12:00 clear-day Klart 29° 21° 0 in 3% 7-14 mph NNE NNØ
2
1026,80
13:00 clear-day Klart 30° 23° - 7-14 mph NNE NNØ
2
1026,50
14:00 clear-day Klart 29° 22° - 7-13 mph NE
1
1026,50
15:00 clear-day Klart 27° 21° - 6-12 mph NE - 1026,80
16:00 clear-day Klart 23° 18° - 4-10 mph ENE ØNØ - 1027,60
17:00 clear-night Klart 19° - 3-7 mph East Øst - 1028,80
18:00 clear-night Klart 18° 13° - 3-6 mph SSE SSØ - 1029,10
19:00 clear-night Klart 17° 10° - 4-5 mph SW SV - 1029,20
20:00 clear-night Klart 16° 8° - 5-5 mph WSW VSV - 1029,20
21:00 clear-night Klart 15° 7° - 5-5 mph SW SV - 1028,90
22:00 clear-night Klart 15° 7° - 5-5 mph West VEST - 1028,90
23:00 clear-night Klart 15° 7° - 5-5 mph WSW VSV - 1028,50
00:00 clear-night Klart 15° 7° - 5-5 mph WSW VSV - 1028,20
01:00 clear-night Klart 15° 7° - 5-5 mph WSW VSV - 1027,90
02:00 clear-night Klart 15° 6° - 5-5 mph WSW VSV - 1027,70
03:00 clear-night Klart 14° 6° - 5-5 mph West VEST - 1027,40
04:00 clear-night Klart 14° 6° - 5-5 mph WSW VSV - 1027,30
05:00 clear-night Klart 15° 7° - 5-5 mph West VEST - 1026,80
06:00 clear-night Klart 15° 7° - 5-5 mph West VEST - 1026,90
07:00 clear-day Klart 15° 8° - 5-5 mph West VEST - 1027,10
08:00 clear-day Klart 19° 13° - 4-4 mph WSW VSV - 1026,70
09:00 clear-day Klart 25° 20° - 4-4 mph SSW SSV
1
1025,50
Drevet av:   darksky logo