X  ChiusoPoco nuvoloso durante il giorno.
Condizioni Temp Percepita Precipitazione Vento Direzione Indice UV Pressione
04:00 cloudy Nuvoloso 24° 17° 0 in 1% 5-10 mph North Nord - 1014,00
05:00 snow Possibilità Di Neve Leggera 23° 16° 0.01 in 36% 6-12 mph North Nord - 1014,60
06:00 cloudy Nuvoloso 23° 15° 0 in 20% 6-11 mph North Nord - 1015,80
07:00 cloudy Nuvoloso 21° 14° 0 in 4% 6-10 mph NNE NNE - 1016,80
08:00 cloudy Nuvoloso 21° 13° 0 in 5% 5-9 mph NNE NNE - 1017,50
09:00 cloudy Nuvoloso 21° 13° 0 in 6% 5-8 mph NNE NNE - 1017,60
10:00 cloudy Nuvoloso 22° 15° 0 in 6% 5-7 mph NE NE
1
1017,50
11:00 cloudy Nuvoloso 23° 16° 0 in 6% 5-8 mph ENE ENE
1
1017,00
12:00 cloudy Nuvoloso 26° 19° 0 in 5% 6-8 mph East Est
1
1016,30
13:00 cloudy Nuvoloso 28° 21° 0 in 7% 6-8 mph East Est
1
1015,70
14:00 cloudy Nuvoloso 29° 23° 0 in 6% 6-8 mph ESE ESE
1
1015,30
15:00 cloudy Nuvoloso 29° 23° 0 in 4% 6-9 mph ESE ESE - 1015,40
16:00 partly-cloudy-day Nubi Sparse 26° 20° 0 in 3% 6-9 mph SE SE - 1015,40
17:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 25° 18° 0 in 3% 6-9 mph SE SE - 1015,90
18:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 24° 17° 0 in 2% 6-11 mph SSE SSE - 1015,00
19:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 25° 16° 0 in 2% 7-13 mph South Sud - 1014,40
20:00 clear-night Sereno 25° 16° 0 in 2% 8-15 mph SSW SSW - 1013,70
21:00 clear-night Sereno 25° 16° 0 in 2% 9-16 mph SW SW - 1012,70
22:00 clear-night Sereno 26° 17° 0 in 1% 9-18 mph SW SW - 1012,00
23:00 clear-night Sereno 27° 18° 0 in 1% 9-19 mph SW SW - 1011,20
00:00 clear-night Sereno 27° 19° 0 in 2% 9-19 mph SW SW - 1011,00
01:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 27° 19° 0 in 2% 9-19 mph West Ovest - 1011,00
02:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 27° 18° 0 in 2% 8-18 mph West Ovest - 1011,40
03:00 clear-night Sereno 26° 18° 0 in 1% 7-14 mph SW SW - 1011,80
04:00 clear-night Sereno 24° 17° 0 in 1% 6-11 mph NW NO - 1012,40
05:00 clear-night Sereno 23° 16° - 6-8 mph West Ovest - 1012,70
06:00 clear-night Sereno 22° 15° - 5-8 mph WNW ONO - 1013,50
07:00 clear-night Sereno 22° 15° - 5-8 mph SW SW - 1014,50
08:00 clear-day Sereno 23° 16° - 5-8 mph WSW OSO - 1015,00
09:00 clear-day Sereno 27° 21° - 5-8 mph SW SW - 1014,50
10:00 clear-day Sereno 33° 27° - 6-11 mph East Est
1
1014,00
11:00 clear-day Sereno 35° 29° - 7-11 mph NE NE
1
1013,90
12:00 clear-day Sereno 35° 29° - 7-11 mph NE NE
1
1013,60
13:00 clear-day Sereno 34° 28° - 7-10 mph NE NE
1
1013,70
14:00 clear-day Sereno 32° 25° 0 in 3% 7-9 mph NE NE
1
1014,30
15:00 clear-day Sereno 28° 21° 0 in 3% 7-9 mph ENE ENE - 1015,70
16:00 clear-day Sereno 23° 16° 0 in 3% 6-8 mph ENE ENE - 1017,80
17:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 22° 15° - 5-8 mph East Est - 1018,40
18:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 21° 14° - 5-10 mph ESE ESE - 1018,90
19:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 20° 13° - 6-9 mph ESE ESE - 1019,40
20:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 20° 11° - 6-9 mph SE SE - 1019,80
21:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 19° 10° 0 in 1% 6-9 mph SE SE - 1020,00
22:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 18° 10° 0 in 1% 6-9 mph SSE SSE - 1020,20
23:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 19° 10° - 7-13 mph SSE SSE - 1019,30
00:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 19° 10° - 6-12 mph SSE SSE - 1019,70
01:00 clear-night Sereno 18° 10° - 6-11 mph SE SE - 1019,90
02:00 clear-night Sereno 18° 10° - 6-10 mph NE NE - 1020,50
03:00 clear-night Sereno 17° 9° - 5-8 mph NW NO - 1021,00
04:00 clear-night Sereno 16° 9° - 5-7 mph WNW ONO - 1021,50
Offerto da:   darksky logo