X  CerrarLlovizna esta mañana.
Condiciones Temp Sensación Précipitaciones Velocidad del viento Direccion Índice UV Presión
07:00 rain Llovizna 38° 29° 0.01 in 76% 13-31 mph NW NO - 1017,50
08:00 partly-cloudy-day Mayormente Nublado 37° 28° 0 in 8% 16-36 mph NW NO - 1018,50
09:00 partly-cloudy-day Parcialmente Nublado 39° 29° 0 in 7% 18-38 mph NW NO
1
1019,20
10:00 wind Ventoso y Parcialmente Nublado 42° 32° 0 in 4% 20-39 mph NW NO
2
1019,50
11:00 wind Ventoso y Parcialmente Nublado 44° 35° 0 in 2% 21-44 mph NW NO
3
1019,50
12:00 wind Ventoso y Parcialmente Nublado 46° 38° - 22-46 mph NW NO
4
1019,40
13:00 wind Ventoso y Parcialmente Nublado 49° 42° - 22-47 mph NW NO
4
1018,60
14:00 wind Ventoso 50° - 22-47 mph NW NO
3
1018,30
15:00 wind Peligrosamente Ventoso y Parcialmente Nublado 51° - 22-47 mph NW NO
2
1018,10
16:00 wind Peligrosamente Ventoso 51° - 21-47 mph NW NO
1
1018,00
17:00 wind Ventoso 49° 43° - 20-46 mph NW NO - 1018,40
18:00 wind Ventoso 47° 40° - 19-45 mph NW NO - 1018,60
19:00 wind Ventoso 46° 38° - 18-43 mph NW NO - 1019,00
20:00 wind Ventoso 45° 37° - 18-46 mph NW NO - 1018,80
21:00 wind Ventoso 45° 37° - 18-45 mph NW NO - 1018,70
22:00 wind Ventoso 44° 36° - 18-45 mph NW NO - 1018,90
23:00 wind Ventoso 44° 36° - 18-45 mph NW NO - 1019,10
00:00 wind Ventoso 43° 35° - 18-43 mph NW NO - 1019,40
01:00 wind Ventoso 42° 34° - 18-42 mph NW NO - 1019,60
02:00 wind Ventoso 41° 33° - 17-41 mph NW NO - 1019,80
03:00 wind Ventoso 41° 32° - 17-41 mph NW NO - 1019,90
04:00 wind Ventoso 40° 31° - 18-42 mph NW NO - 1019,90
05:00 wind Ventoso 39° 30° - 18-42 mph NW NO - 1020,10
06:00 wind Ventoso 38° 29° - 18-40 mph NW NO - 1020,40
07:00 wind Ventoso 39° 29° - 19-41 mph NW NO - 1020,40
08:00 wind Ventoso 40° 30° - 20-42 mph NW NO - 1020,40
09:00 wind Ventoso 42° 33° - 21-44 mph NW NO
1
1020,40
10:00 wind Ventoso 44° 35° - 21-44 mph NW NO
2
1019,90
11:00 wind Ventoso 46° 39° - 22-44 mph NW NO
3
1019,30
12:00 wind Ventoso 49° 42° - 21-41 mph NW NO
4
1018,70
13:00 wind Ventoso 51° - 22-41 mph NW NO
4
1017,70
14:00 wind Ventoso 53° - 22-41 mph NW NO
4
1016,80
15:00 wind Ventoso 54° - 22-40 mph NW NO
2
1015,90
16:00 clear-day Despejado 54° - 20-38 mph NW NO
1
1015,40
17:00 clear-day Despejado 53° - 18-35 mph NW NO - 1015,00
18:00 wind Ventoso 50° - 19-39 mph NW NO - 1014,50
19:00 wind Ventoso 49° 43° - 19-40 mph NW NO - 1014,10
20:00 wind Ventoso 49° 42° - 19-40 mph NW NO - 1013,80
21:00 wind Ventoso 49° 43° - 19-41 mph NW NO - 1013,40
22:00 wind Ventoso 49° 43° - 18-40 mph NW NO - 1012,90
23:00 clear-night Despejado 49° 43° - 17-39 mph NW NO - 1012,50
00:00 clear-night Despejado 49° 43° - 16-35 mph NW NO - 1012,40
01:00 clear-night Despejado 49° 43° - 15-33 mph NW NO - 1011,90
02:00 clear-night Despejado 48° 42° - 15-32 mph NW NO - 1011,40
03:00 clear-night Despejado 48° 42° - 14-30 mph NW NO - 1010,90
04:00 clear-night Despejado 48° 42° - 14-29 mph WNW ONO - 1010,30
05:00 clear-night Despejado 48° 42° - 14-29 mph WNW ONO - 1009,90
06:00 clear-night Despejado 49° 43° - 14-31 mph WNW ONO - 1009,20
07:00 clear-night Despejado 50° 45° - 14-32 mph WNW ONO - 1008,80
Energizado por:   darksky logo