Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Überwiegend bewölkt | 28° | 21° | - | 6-9 mph | - | 1012,20 | ||
22:00 | Leichter Schneefall | 27° | 20° | 0 in 69% | 6-8 mph | - | 1011,90 | ||
23:00 | Leichter Schneefall möglich | 26° | 19° | 0 in 39% | 6-7 mph | - | 1012,60 | ||
00:00 | Klar | 25° | 18° | - | 6-7 mph | - | 1012,60 | ||
01:00 | Klar | 25° | 17° | - | 7-7 mph | - | 1012,20 | ||
02:00 | Klar | 24° | 17° | - | 6-6 mph | - | 1012,40 | ||
03:00 | Klar | 24° | 16° | - | 6-6 mph | - | 1012,40 | ||
04:00 | Klar | 23° | 16° | - | 6-6 mph | - | 1012,40 | ||
05:00 | Klar | 22° | 14° | - | 6-7 mph | - | 1012,40 | ||
06:00 | Klar | 21° | 13° | - | 6-6 mph | - | 1012,10 | ||
07:00 | Klar | 20° | 12° | - | 6-6 mph | - | 1012,20 | ||
08:00 | Klar | 21° | 14° | - | 6-6 mph | - | 1012,10 | ||
09:00 | Klar | 25° | 19° | - | 5-6 mph | - | 1011,10 | ||
10:00 | Klar | 31° | 26° | - | 5-9 mph | 1 |
1009,90 | ||
11:00 | Klar | 35° | 32° | - | 4-9 mph | 1 |
1008,20 | ||
12:00 | Klar | 38° | 34° | - | 4-10 mph | 1 |
1006,50 | ||
13:00 | Klar | 39° | 36° | - | 4-11 mph | 1 |
1005,30 | ||
14:00 | Klar | 39° | 36° | - | 4-12 mph | 1 |
1004,60 | ||
15:00 | Klar | 38° | 34° | - | 5-12 mph | - | 1004,50 | ||
16:00 | Klar | 34° | 30° | - | 5-13 mph | - | 1005,20 | ||
17:00 | Leicht bewölkt | 33° | 27° | - | 6-13 mph | - | 1006,00 | ||
18:00 | Überwiegend bewölkt | 33° | 27° | - | 6-12 mph | - | 1006,00 | ||
19:00 | Überwiegend bewölkt | 33° | 27° | - | 7-10 mph | - | 1005,80 | ||
20:00 | Überwiegend bewölkt | 32° | 26° | - | 7-10 mph | - | 1005,60 | ||
21:00 | Überwiegend bewölkt | 31° | 24° | - | 7-9 mph | - | 1005,20 | ||
22:00 | Überwiegend bewölkt | 29° | 22° | - | 7-8 mph | - | 1004,90 | ||
23:00 | Überwiegend bewölkt | 30° | 23° | - | 7-8 mph | - | 1004,10 | ||
00:00 | Leicht bewölkt | 29° | 22° | - | 7-7 mph | - | 1004,00 | ||
01:00 | Klar | 28° | 21° | - | 7-7 mph | - | 1003,80 | ||
02:00 | Klar | 28° | 21° | - | 6-6 mph | - | 1003,80 | ||
03:00 | Leicht bewölkt | 28° | 21° | - | 6-6 mph | - | 1003,70 | ||
04:00 | Überwiegend bewölkt | 28° | 21° | - | 6-6 mph | - | 1003,50 | ||
05:00 | Leicht bewölkt | 27° | 20° | - | 6-6 mph | - | 1003,40 | ||
06:00 | Überwiegend bewölkt | 26° | 20° | - | 6-6 mph | - | 1003,60 | ||
07:00 | Überwiegend bewölkt | 26° | 19° | - | 6-6 mph | - | 1003,90 | ||
08:00 | Überwiegend bewölkt | 26° | 19° | - | 6-6 mph | - | 1004,10 | ||
09:00 | Überwiegend bewölkt | 30° | 25° | - | 5-5 mph | - | 1003,70 | ||
10:00 | Überwiegend bewölkt | 36° | - | 4-5 mph | 1 |
1003,30 | |||
11:00 | Überwiegend bewölkt | 39° | - | 3-6 mph | 1 |
1002,70 | |||
12:00 | Stark bewölkt | 41° | - | 3-7 mph | 1 |
1002,10 | |||
13:00 | Überwiegend bewölkt | 42° | - | 4-7 mph | 1 |
1001,60 | |||
14:00 | Überwiegend bewölkt | 41° | 38° | - | 5-7 mph | 1 |
1001,70 | ||
15:00 | Überwiegend bewölkt | 39° | 35° | - | 5-8 mph | - | 1002,70 | ||
16:00 | Überwiegend bewölkt | 36° | 32° | - | 5-7 mph | - | 1004,10 | ||
17:00 | Überwiegend bewölkt | 34° | 29° | - | 4-5 mph | - | 1005,00 | ||
18:00 | Überwiegend bewölkt | 34° | 30° | - | 5-5 mph | - | 1005,90 | ||
19:00 | Überwiegend bewölkt | 35° | 30° | - | 5-5 mph | - | 1006,70 | ||
20:00 | Überwiegend bewölkt | 35° | 30° | - | 6-6 mph | - | 1007,20 | ||
21:00 | Überwiegend bewölkt | 35° | 30° | - | 6-6 mph | - | 1007,30 | ||
Bereitgestellt von:
|