Condicions | Temp | Sensació | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Pressió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Nevades | 27° | 24° | 0.02 in 99% | 3-8 mph | - | 1015,00 | ||
18:00 | Nevades | 27° | 0.02 in 96% | 3-8 mph | - | 1015,30 | |||
19:00 | Ennuvolat | 27° | 0.02 in 25% | 3-8 mph | - | 1015,30 | |||
20:00 | Ennuvolat | 26° | 0.01 in 21% | 3-7 mph | - | 1015,40 | |||
21:00 | Ennuvolat | 26° | 23° | 0.01 in 19% | 3-8 mph | - | 1015,10 | ||
22:00 | Ennuvolat | 26° | 22° | 0.01 in 17% | 3-7 mph | - | 1014,90 | ||
23:00 | Ennuvolat | 26° | 21° | 0.01 in 14% | 4-8 mph | - | 1014,80 | ||
00:00 | Ennuvolat | 25° | 20° | 0 in 9% | 4-8 mph | - | 1014,40 | ||
01:00 | Ennuvolat | 25° | 19° | 0 in 7% | 4-8 mph | - | 1014,00 | ||
02:00 | Ennuvolat | 25° | 19° | 0 in 6% | 5-8 mph | - | 1013,70 | ||
03:00 | Ennuvolat | 25° | 19° | 0 in 6% | 5-9 mph | - | 1013,50 | ||
04:00 | Ennuvolat | 25° | 18° | 0 in 5% | 5-9 mph | - | 1013,50 | ||
05:00 | Ennuvolat | 24° | 18° | 0 in 5% | 5-9 mph | - | 1013,50 | ||
06:00 | Ennuvolat | 23° | 17° | 0 in 5% | 5-9 mph | - | 1013,60 | ||
07:00 | Ennuvolat | 24° | 18° | 0 in 5% | 5-7 mph | - | 1014,00 | ||
08:00 | Ennuvolat | 24° | 18° | 0 in 5% | 5-6 mph | - | 1014,00 | ||
09:00 | Ennuvolat | 26° | 20° | 0 in 4% | 5-7 mph | - | 1013,50 | ||
10:00 | Ennuvolat | 29° | 23° | 0 in 6% | 5-8 mph | 1 |
1012,90 | ||
11:00 | Majoritariament Ennuvolat | 31° | 26° | 0 in 7% | 5-7 mph | 1 |
1012,30 | ||
12:00 | Majoritariament Ennuvolat | 33° | 28° | - | 5-6 mph | 1 |
1011,20 | ||
13:00 | Majoritariament Ennuvolat | 34° | 30° | - | 5-5 mph | 1 |
1010,20 | ||
14:00 | Majoritariament Ennuvolat | 34° | 29° | - | 5-5 mph | 1 |
1010,00 | ||
15:00 | Ennuvolat | 31° | 27° | - | 4-4 mph | - | 1010,70 | ||
16:00 | Ennuvolat | 27° | 24° | - | 3-3 mph | - | 1011,70 | ||
17:00 | Ennuvolat | 24° | - | 3-3 mph | - | 1013,00 | |||
18:00 | Ennuvolat | 21° | 15° | - | 4-5 mph | - | 1014,10 | ||
19:00 | Ennuvolat | 22° | 15° | - | 5-5 mph | - | 1014,20 | ||
20:00 | Ennuvolat | 22° | 14° | - | 5-5 mph | - | 1014,90 | ||
21:00 | Ennuvolat | 21° | 14° | - | 6-6 mph | - | 1014,80 | ||
22:00 | Ennuvolat | 21° | 14° | - | 6-6 mph | - | 1014,90 | ||
23:00 | Majoritariament Ennuvolat | 21° | 13° | - | 6-6 mph | - | 1015,20 | ||
00:00 | Ennuvolat | 20° | 12° | - | 6-6 mph | - | 1015,30 | ||
01:00 | Ennuvolat | 20° | 12° | - | 7-7 mph | - | 1015,50 | ||
02:00 | Ennuvolat | 20° | 11° | - | 7-7 mph | - | 1015,90 | ||
03:00 | Ennuvolat | 20° | 11° | - | 7-7 mph | - | 1016,10 | ||
04:00 | Majoritariament Ennuvolat | 20° | 11° | - | 7-7 mph | - | 1016,40 | ||
05:00 | Majoritariament Ennuvolat | 21° | 12° | - | 7-8 mph | - | 1016,80 | ||
06:00 | Majoritariament Ennuvolat | 21° | 12° | - | 7-9 mph | - | 1017,40 | ||
07:00 | Majoritariament Ennuvolat | 22° | 13° | - | 7-10 mph | - | 1018,00 | ||
08:00 | Majoritariament Ennuvolat | 22° | 14° | - | 8-12 mph | - | 1018,40 | ||
09:00 | Majoritariament Ennuvolat | 26° | 17° | - | 8-15 mph | - | 1018,30 | ||
10:00 | Majoritariament Ennuvolat | 29° | 21° | - | 9-19 mph | 1 |
1018,00 | ||
11:00 | Parcialment Ennuvolat | 33° | 25° | - | 10-21 mph | 1 |
1017,80 | ||
12:00 | Parcialment Ennuvolat | 36° | 28° | - | 10-21 mph | 1 |
1017,30 | ||
13:00 | Parcialment Ennuvolat | 37° | 29° | - | 10-19 mph | 1 |
1016,90 | ||
14:00 | Parcialment Ennuvolat | 36° | 29° | - | 10-18 mph | 1 |
1017,00 | ||
15:00 | Clar | 34° | 27° | - | 9-15 mph | - | 1017,70 | ||
16:00 | Clar | 29° | 22° | - | 7-9 mph | - | 1018,80 | ||
17:00 | Clar | 26° | 18° | - | 7-8 mph | - | 1020,10 | ||
Impulsat per:
|